|
|
"198.Auktion Sommer 2026"Vorbesichtigung ab: Samstag 13.06. 10 - 13 Uhr.
Sonntag 14.06. 15 - 18 Uhr.
Täglich von 10 - 13 Uhr. 14.30 - 18 Uhr
| Gruppe |
Beschreibung |
Anz. Objekte |
Beginn | | Donnerstag, 25.6.2026 | | A | Varia, Apothekergefäße, Mörser, Waagen | 35 Objekte | 15:00 |
| L | Werbung, Schallplatten | 23 Objekte | 15:20 |
| M | Mobiliar & Lampen, Uhren | 43 Objekte | 15:30 |
| T | Teppiche, Handarbeiten | 12 Objekte | 15:45 |
| B | Bücher, Comic | 19 Objekte | 15:50 |
| N | Keramik, Fayence, Steinzeug, Fliesen | 24 Objekte | 15:55 |
| K | Metallobjekte, Zinn | 25 Objekte | 16:00 |
| J | Spielzeug, Sammlung Erzgebirge, Sammlung Märklin | 154 Objekte | 16:10 |
| X | Afrikana, Asiatika, Übersee | 42 Objekte | 17:10 |
| G | Glas, Kristall | 48 Objekte | 17:30 |
| Freitag, 26.6.2026 | | I | Militaria, durch Klick Akzeptanz v. § 86a, 86 StGB | 104 Objekte | 15:00 |
| F | Grafik & Landkarten | 97 Objekte | 15:40 |
| D | Aquarelle, Zeichnungen | 16 Objekte | 16:00 |
| E | Gemälde | 93 Objekte | 16:05 |
| H | Weine & Spirituosen | 9 Objekte | 16:40 |
| Q | Plastiken, Skulpturen, Figuren | 49 Objekte | 16:45 |
| W | Technik, Messgeräte, Photographica | 22 Objekte | 17:00 |
| Samstag, 27.6.2026 | | P | Porzellan | 81 Objekte | 11:00 |
| R | Münzen/Medaillen in Gold/Silber, Briefmarken, Ak | 165 Objekte | 11:30 |
| C | Silber, Versilbertes | 58 Objekte | 12:45 |
| S | Schmuck & Armbanduhren | 129 Objekte | 13:10 |
|
Versteigerungs-Bedingungen •
Tabellenanfang
|
|