|
|
"200. Jubiläumsauktion Weihnachten"Münzen, Medaillen in Gold/ Silber
|
Nr.
|
Text
|
Schätzpreis
|
821 | Ak's/ Postkarten. "Wunderkiste mit 8 Ordnern sw. + farbig"
| 40,- €  |
822 | Aktien. "5 amerikanische -, 1 Eurofund Aktien"
The first National Bank, 1943; The Pennsylvania Railroad Company, 1947; Southern Railway Company, 1968; General Motors Corporation, 1983; American Brands, Inc., 1979; Eurofund, Inc., 1960 | 26,- €  |
823 | Aktien. "6 amerikanische Aktien"
Atlantic Richfield Company, 1967; Pan American World Airways Inc. 1967; 4x National Tea Co. 1943, 1950, 1952, 1954; | 26,- €  |
824 | Aktien. "Daimler Chrysler AG, Stuttgart, 2000"
Nennwert: Stückaktie, Hologramm. Originaldruck als Specimen, hochdekorative Optik | 18,- €  |
825 | Aktien. "Norddeutsche Wollkämmerei & Kammgarnspinnerei, Bremen"
26.Februar 1927, Nennwert: 500 RM. Ränder mit Gebrauchsspuren | 16,- €  |
826 | Banknoten 1920's. "Ordner mit 98% Infla - Scheinen, viele mehrfach"
Zugabe: Internationale Geldscheine, Notgeld | 80,- €  |
827 | Banknoten. "Wundertüte u.a. Notgeld, engl. Militärnoten" | 15,- €  |
828 | Barren. "Alt Hamburg, 5 verschiedene Motive, im Etui"
999 Silber, 154,8 g. 5 Barren. Bankfrisch | 260,- €  |
829 | Barren. "Ansicht Gifhorn 31,1 g. + Dom zu Köln 15,6 g."
999 Silber, 46,7 g., tlw. angelaufen. VZ - ST | 60,- €  |
830 | Medaille. "...Freiheit für Europa etc. D. 2 cm"
999 GG. 3,1 g., geprüft. PP | 370,- €  |
831 | Medaille. "BRD 2014, Quadriga, 999 Silber, 15,55 g. ST" | 40,- €  |
832 | Medaille. "Die Wahrzeichen von Ostfriesland, Gemeinde Großefehn"
986 GG. (geprüft). 10,3 g. VZ | 1220,- €  |
833 | Medaille. "Ein Herz für Kinder 1991, 999 Silber, 38 g. VZ"
| 68,- €  |
834 | Medaille. "Erster Bundeskanzler der BRD 1976, Adenauer, D. 5 cm"
1000 Silber, 50,7 g. VZ | 78,- €  |
835 | Medaille. "Johannes Paul II. 16. Oktober 1978, Papstwahl"
999 Silber 48,2 g. ST | 60,- €  |
836 | Medaille. "Karl von Ossietzky, Uni Oldenburg 1973"
999 Silber, 25,7 g. Reliefprägung, Bankfrisch | 33,- €  |
837 | Medaille. "NW - Deutsche Fach u. Industrie Ausstellung, Bremen 1926"
vergoldet, D. 5 cm. Für das Gastgewerbe für Kunst u. Volksernährung 15. - 22. April 1926 | 24,- €  |
838 | Medaille. "Weltkongress der Sparkassen, Rom 9.11.1990. D. 5 cm"
986 Silber, 49,5 g., leicht angelaufen. Etui. VZ | 60,- €  |
839 | Medaillen. "13 ECU, 2x 835 Silber, 45,5 g. 11x Ku/ Ni. VZ" | 50,- €  |
840 | Medaillen. "150 J. Lk. Iserlohn 1967 + Papst Joh. Paul in der BRD 1980"
1000 Silber, 39,3 g. VZ | 55,- €  |
841 | Medaillen. "2 Silver Jubilee Chrown 1952 - 1977, Queen Elisabeth II."
Kunststoffhülle OVP. Zugabe: Two Pound Coin 1986, Comw. Games. St | 16,- €  |
842 | Medaillen. "25 J. Europarat 1949 - 1974, 925 Silber, 23,1 g. ST"
| 26,- €  |
843 | Medaillen. "2x Joh. Paul II. 1980 Osnabrück + 25 J. Dt. Einheit 2015"
999/ 1000 Silber 58 gr. ST | 70,- €  |
844 | Medaillen. "2x Musikstadt Trossingen, 1x 100 J. Eisenbahn Pfungstadt"
999/ 1000 Silber, ca 59 g. 2x in Folie eingeschweist | 100,- €  |
845 | Medaillen. "2x Papst Joh. Paul II. + Maria Theresia + Joh.W. von Goethe"
2x 1000, 50,2 g. + 2x 999 Silber, 40 g. D. 3,5 - 4 cm. VZ - ST | 120,- €  |
846 | Medaillen. "2x Papstbesuch Joh. Paul II. Köln 1980 + 1987"
999 Silber, 30 g. Kapsel. PP | 42,- €  |
847 | Medaillen. "3x 150 Jahre Schloßwache Oldenburg 1989"
999 Silber, 44,4 g. Folder. PP | 65,- €  |
848 | Medaillen. "4x 150 Jahre Schloßwache Oldenburg 1989"
999 Silber, 59,1g., tlw. angelaufen. SS - PP | 75,- €  |
849 | Medaillen. "5 Ausgaben verschiedener Städte/ Firmen. D. 3,4 - 4,5 cm"
4x 1000, 90,2 g; 1x 986 Silber, 30 g. Eiswette Bremen, Hamburg Deichstraße, Bergstadt Auerbach, Düsseldorf, Ruhrort Duisburg. VZ | 155,- €  |
850 | Medaillen. "7 Ausgaben verschiedener Firmen 1976 - 1986. D. 3 - 4 cm"
4x 1000, 85,4 g; 3x 900 Silber, 44,6 g. VZ | 160,- €  |
851 | Medaillen. "8 Deutsche Märchen, 333 Silber, 160,6 g. SS - ST" | 50,- €  |
852 | Medaillen. "Album Ehren - Kollektion, "Die größten Deutschen in Silber"
333 Silber, ca. 265,6 g., 16x. Zertifikat. SP | 130,- €  |
853 | Medaillen. "Bergbau AG Lippe 1979 + Anschlußbergwerk Haltern 1985"
1000 + 999 Silber, 81,7 g. D. 5 cm. VZ | 110,- €  |
854 | Medaillen. "Clemens August Kurfürst von Köln + Proto Martir Sanct Stef"
999 Silber, 50,6 g. Kapsel. VZ + St | 62,- €  |
855 | Medaillen. "Indien, Gottheiten Ganesha, D. 6 cm + Lakshmi, D. 3,8 cm"
999 Silber, 125 g., reliefiert. SS | 210,- €  |
856 | Medaillen. "J.F. Kennedy 333 RG. 0,6 g. + Nofretete 585 GG. 0,8 g." | 65,- €  |
857 | Medaillen. "Köln, Osnabrück 1980, Wangerooge 2004, Bremen"
1000 Silber, 52,8 g; 900 Silber 24,3 g. Kapsel. PP | 110,- €  |
858 | Medaillen. "Konvolut 12 Stück"
925/ 986/ 1000 Silber, 161,3 g. u.a. 6x 1200 J. Langenargen; H. Carossa 1878 - 1956; Friedrichshagen, Sitz der ZF; Passau 1981; Kaiserslautern. VZ - PP | 250,- €  |
859 | Medaillen. "Kurführsten Thaler + Friedrichs Thaler. Mai 1981. D. 4 cm"
925 Silber, 46 g., Etui. PP | 55,- €  |
860 | Medaillen. "Oberschlesien, Ostpreußen, Pommern, D. 4 cm"
1000 Silber, 74,2 g. VZ - ST | 100,- €  |
861 | Medaillen. "Oldenburg 1967 + Gemeinde Großenkneten 1983"
Begräbnisthaler 1667 von Graf Anton Günther, Oldenburg; 50.Jahre Gemeinde Großenkneten. 1000 Silber, 15,1 g. + 14,8 g. PP | 40,- €  |
862 | Medaillen. "Papst Seligsprechung 2011 + Goethe Faust, beide CU/ Ni."
| 10,- €  |
863 | Medaillen. "Schweiz, 500 J. Schlacht b. Murten + John/ Robert Kennedy"
999,9/ 935 Silber, 35 g. VZ - PP | 45,- €  |
864 | Medaillen. "Sonntage des Jahres: 1966, 1968, 1969, 2x 1971, D. 4 cm"
900 Silber, 126,8 g. VZ | 150,- €  |
865 | Medaillen. "Sonntage des Jahres: 1975, 1977, 1978, 1979, 1980. D. 4 cm"
900 Silber, 127,8 g. Ausgaben verschied. Stahlwerke. VZ | 150,- €  |
866 | Medaillen. "Stuka Geschwader Immelmann + Die Beste Truppe Der Welt"
1000 Silber, 49,6 g. D. 4 cm. VZ | 75,- €  |
867 | Medaillen. "Wundertüte mit 9 Stk.,1000 Silber, 176,6 g., tlw. angelaufen" | 220,- €  |
868 | Medaillen. "4 Stk. 650 J. Oldenburg 1995, Auflage 650 Ex., D. 4,5 cm"
999 Silber, 199 g., tlw. angelaufen. VZ - ST | 250,- €  |
869 | Medaillen/ Münze. "Wundertüte"
u.a. 700. J. Feier d. Grundsteinlegung Kölner Dom 1948, Bronze, D. 4 cm, VZ; Niue, 5 Dollas, KN, 1987, S. Graf, ST | 12,- €  |
870 | Medaillen/ Münzen. "Wundertüte 19./ 20.Jh."
u.a. Medaille 75 J. Zeppelinflug 1975; Münzen Rußland 3 Kopeken 1859 | 25,- €  |
871 | Münze. "1 $ Kanada 1982, 500 Silber, 23 g. VZ"
| 19,- €  |
872 | Münze. "10 Diners Andorra 1991, 925 Silber, 31,4 g. VZ"
| 55,- €  |
873 | Münze. "14 ECU Gibraltar 1993, 925 Silber, 10,2 g. VZ"
| 18,- €  |
874 | Münze. "25 ECU, Nederland 1991, Erasmus, D. 3,8 cm"
925 Silber, 25 g. PP. Kapsel | 44,- €  |
875 | Münze. "5 ECU Belgien 1987. 833 Silber, 23 g. VZ" | 28,- €  |
876 | Münze. "BRD 1957. 5 DM Gedenkmünze, Freih. von Eichendorff"
625 Silber, 11,1 g. SS - VZ | 50,- €  |
877 | Münze. "Jamaika 1979, 25$, Charles Prince of Wales"
925 Silber, 136 g. Auflage 25 000 Ex., PP | 165,- €  |
878 | Münze. "Maria Theresientaler 20.Jh. 833 Silber, 28,2 g. VZ"
| 36,- €  |
879 | Münze. "Maria Theresientaler 20.Jh. 833 Silber, 28 g. VZ" | 40,- €  |
880 | Münze. "Maria Theresientaler, 1780, Nachprägung"
833 Silber, 28 g. SS - VZ | 35,- €  |
881 | Münze. "Maria Theresientaler, 20.Jh. 833 Silber, 28 g. VZ | 40,- €  |
882 | Münze. "Preussen 1910, 20 Mark Wilh. II."
900 GG. 7,96 g. (7,16 g. fein), 1910, A. VZ | 830,- €  |
883 | Münze. "Russisches Kaiserreich 1855. 1 Rubel, Nikolaus I."
868 Silber, 20,42 g. Randfehler. SS | 65,- €  |
884 | Münze. "Russisches Kaiserreich 1857. 25 Kopeken, Alexander II."
868 Silber, 5,18 g. SS | 25,- €  |
885 | Münze. "Russisches Kaiserreich 1857. 50 Kopeken, Alexander II."
868 Silber, 10,38 g. Randfehler. SS+ | 45,- €  |
886 | Münze. "Russisches Kaiserreich 1859. 1 Rubel, Alexander II."
868 Silber, 20,62 g. Auflage 50.000 Ex. Nikolaus I. Denkmal. Randfehler. SS | 260,- €  |
887 | Münze. "Russisches Kaiserreich 1860. 5 Rubel, Alexander II."
917 GG. 6,49 g. St. Petersburg. SS - VZ | 1500,- €  |
888 | Münze. "Russisches Kaiserreich 1874. 3 Rubel, Alexander II."
917 GG. 3,93 g. Auflage 270 000 Ex. SS+ | 750,- €  |
889 | Münze. "Russisches Kaiserreich 1877. 25 Kopeken, Alexander II."
868 Silber, 5,18 g. SS | 25,- €  |
890 | Münze. "Russisches Kaiserreich 1877. 50 Kopeken, Alexander II."
868 Silber, 10,32 g. SS | 35,- €  |
891 | Münze. "Russisches Kaiserreich 1878. 1 Rubel, Alexander II."
900 Silber, 20,56 g. St. Petersburg. Randfehler. SS | 60,- €  |
892 | Münze. "Russisches Kaiserreich 1883. 1 Rubel, Alexander III."
868 Silber, 20,71 g. Krönung Alexander III. Randfehler. SS | 75,- €  |
893 | Münze. "Russisches Kaiserreich 1883. 1 Rubel, Alexander III."
900 Silber, 19,93 g. Randfehler. SS | 75,- €  |
894 | Münze. "Russisches Kaiserreich 1893. 50 Kopeken, Alexander III."
868 Silber, 10 g. Auflage 4008 Ex. Broschierungsspuren. SS | 45,- €  |
895 | Münze. "Russisches Kaiserreich 1896. 1 Rubel, Nikolaus II."
900 Silber, 20 g. Krönung Nikolaus II. Randfehler. SS | 75,- €  |
896 | Münze. "Russisches Kaiserreich 1896. 25 Kopeken, Nikolaus II."
900 Silber, 4,5 g. SS | 20,- €  |
897 | Münze. "Russisches Kaiserreich 1897. 15 Rubel, Nikolaus II."
900 RG. 12,83 g. Münzmeister: Appolon Grasgow. SS | 1850,- €  |
898 | Münze. "Russisches Kaiserreich 1898. 1 Rubel, Alexander III."
900 Silber, 20 g. Auflage nur 5000 Stk. Alexander II. Denkmal. VS: Porträt von Zar Nikolaus II., RS: Alexander-II.-Denkmal. SS... Rarität | 750,- €  |
899 | Münze. "Russisches Kaiserreich 1912. 1 Rubel, Nikolaus II."
900 Silber, 19,96 g. Randfehler. SS | 60,- €  |
900 | Münze. "Russisches Kaiserreich 1912. 1 Rubel, Nikolaus II."
900 Silber, 19,93 g. Randfehler, fleckig. SS | 150,- €  |
901 | Münze. "Russisches Kaiserreich 1912. 50 Kopeken, Nikolaus II."
900 Silber, 10 g. SS | 25,- €  |
902 | Münze. "Russisches Kaiserreich 1913. 1 Rubel, Nikolaus II."
900 Silber, 20 g. 300 J. Romanow. Randfehler. SS+ | 75,- €  |
903 | Münze. "Russisches Kaiserreich 1913. 1 Rubel, Nikolaus II."
900 Silber, 19,97 g. 300 J. Romanow. Randfehler. SS+ | 75,- €  |
904 | Münze. "Rußland 1980, 6x 1 Rubel Olym. Moskau 1980"
K/N., in Münzkapseln, Schatulle. ST | 22,- €  |
905 | Münze. "Sachsen, Fried. Aug. III. 5 Mark 1914, E"
900 Silber, 27,7 g., fast VZ | 50,- €  |
906 | Münze. "Südafrika 1962 - 1983, 2 Rand, 916 GG. 7,99 g. VZ+"
geprüft. 2 Rand wurde nach 1983 nie wieder aufgelegt | 950,- €  |
907 | Münze. "Weimarer Republik, 5 RM 1929, A"
500 Silber, 24,9 g. G. Ephraim Lessing. SS | 55,- €  |
908 | Münzen. "1/2 Dollar Kennedy 1964 + 100 Schilling Olym. Insbruck 1976"
1/2 D. 900 Silber, 12,5 g. VZ+; 100 Schill. 640 Silber, 24 g. SS | 30,- €  |
909 | Münzen. "2 antike Reproduktionen 1977. 999 Silber, 40 g." | 52,- €  |
910 | Münzen. "2x Maria Theresientaler, 1780, Nachprägung"
833 Silber, 56 g. SS - VZ | 90,- €  |
911 | Münzen. "3 Repliken (1986) des Reichsthalers von 1786. 999 Silber, 63 g." | 80,- €  |
912 | Münzen. "3. Reich 3x 5 RM, 1x 2 RM Hindenb./ Garnisonsk. 1935 - 1937"
900/ 1x 625 Silber, 41,4/ 8 g. Hindenb. 2x m. HK, Garnisonsk. oh. Dat. SS | 55,- €  |
913 | Münzen. "3. Reich, 3x 5 RM, 1x 2 RM"
900 Silber 41,5 g. 625 Silber, 8 g. 2x 5 RM Hindenb. 1935 F, 1936 A; 5 RM Garnisonsk. oh. Dat., 1934 F; 2 RM Hindenb. m. HK 1937 A. SS | 70,- €  |
914 | Münzen. "3.Reich, 1x5 RM Hindenburg + 2x 5 RM Garnisonsk. oh. Dat."
+ 2 RM Hindenb. m. HK. 625/ 900 Silber, 49,5 g. SS | 60,- €  |
915 | Münzen. "4 antike Münzen, verschiedene Zustände/ Materialien"
| 35,- €  |
916 | Münzen. "4 antike Reproduktionen 1985/ 86. 1000 Silber, 89,5 g." | 120,- €  |
917 | Münzen. "4x 3 1/2 Gulden/ 2 Thaler 1840 Jubiläumsprägung von 1992"
999 Silber, 148 g. Fürstenthum Birkenfeld. Kapsel. ST | 180,- €  |
918 | Münzen. "7x, Kanada, Cook Islands, Australien, Elisabeth II."
500 - 999 Silber, ges. 75,6 g. Kanada 1 $ 1966; 3x 20 $ 2012 davon 2x 60.Jahre Regierungsjubi.;+ Eisbär; Cook Island 1990 10 $ Elefanten; Australien 1957 Widder Schilling + 1966 Wappen 50 Cent; SS - PP
| 75,- €  |
919 | Münzen. "Baden Friedrich I. 1875 - 1902. 3x 5 Mark, G"
900 Silber, 82,7 g. 1875. 1901. 1902 (Blickrichtung n. rechts). SS | 130,- €  |
920 | Münzen. "Bayern, Otto 1908 - 1912. 5x 3 Mark, D"
900 Silber, 83,3 g. 1908, 1909, 1910, 1911, 1912. SS + | 120,- €  |
921 | Münzen. "Bayern, Otto 1909 - 1913. 5x 3 Mark, D"
900 Silber, 83,2 g. 2x 1909, 1911, 1912, 1913. SS - VZ | 120,- €  |
922 | Münzen. "Bayern, Otto 1909 - 1913. 6x 3 Mark, D"
900 Silber, 100,1 g. 1909. 4x 1912. 1913. SS - VZ | 145,- €  |
923 | Münzen. "BRD 1949 - ca. 1993. Sammlung Kursmünzen 1 Pf. - 2 DM"
K/ N. im Album, nicht komplett, verschieden erhalten | 35,- €  |
924 | Münzen. "BRD 1951 - 1974. 73x 5 DM Kursmünzen, komplett, im Album"
625 Silber, ca. 810 g., dabei 1958 J. SS - VZ | 950,- €  |
925 | Münzen. "BRD 1951 - 1974. 14x 5 DM Kursmünzen"
625 Silber, 155,7 g., verschiedene. SS - VZ | 150,- €  |
926 | Münzen. "BRD 1951. 4x 2 Mark, Ähren, D, F, G, J."
K/ N. SS - VZ. | 40,- €  |
927 | Münzen. "BRD 1955 + 1964. 2x 5 DM, Markgraf v. Baden + Fichte"
625 Silber, 22,6 g. SS - VZ | 95,- €  |
928 | Münzen. "BRD 1957 - 1963. 31x 5 DM Kursmünzen - Sammlung"
625 Silber, ca. 344 g., viele mehrfach. SS | 350,- €  |
929 | Münzen. "BRD 1958. 4x 5 DM Kursmünzen, D, F, G, J."
625 Silber, 44,6 g. SS | 180,- €  |
930 | Münzen. "BRD 1966 - 1979. 23x 5 DM Gedenkmünzen komplett"
625 Silber, 257,6 g. VZ - ST | 270,- €  |
931 | Münzen. "BRD 1966 - 1979. 23x 5 DM Gedenkmünzen"
625 Silber, 257,1 g., einige mehrfach. VZ - ST | 270,- €  |
932 | Münzen. "BRD 1966 - 1979. 23x 5 DM Gedenkmünzen"
625 Silber, 256,5 g., komplett. VZ - ST | 210,- €  |
933 | Münzen. "BRD 1966 - 1979. 23x 5 DM Gedenkmünzen"
625 Silber, 256,5 g., komplett. VZ - ST | 210,- €  |
934 | Münzen. "BRD 1966 - 1979. 44x 5 DM Gedenkmünzen"
625 Silber, ca. 488 g. G. Wilhelm Leibniz - Archäologischen Instituts. bis auf 2 Münzen alle doppelt. PP - ST | 500,- €  |
935 | Münzen. "BRD 1967 - 1974. 10x 5 DM Kursmünzen"
625 Silber, 111,6 g. VZ | 90,- €  |
936 | Münzen. "BRD 1967 - 1979. 26x 5 DM Gedenkmünzen"
625 Silber, 290,2 g. VZ - ST. einige mehrfach. Zugabe: 2x 10 DM Olym. 1972, 625 Silber 30,8 g., VZ | 250,- €  |
937 | Münzen. "BRD 1967 - 1979. 16x 5 DM Gedenkmünzen"
625 Silber, 178,7 g., einige mehrfach. VZ - ST | 150,- €  |
938 | Münzen. "BRD 1969 - 1979. 110x 5 DM Gedenkmünzen"
625 Silber, ca. 1232 g. G. Wilhelm Leibniz - Archäologischen Instituts, doppelt/ mehrfach. PP - ST | 1150,- €  |
939 | Münzen. "BRD 1970 - 1978. "41x 5 DM Gedenkmünzen"
625 Silber, ca 458,4 g., einige mehrfach. SS - ST | 360,- €  |
940 | Münzen. "BRD 1970 - 1978. 16x 5 DM Gedenkmünzen + 2x 5 DM Kursm."
625 Silber, ca. 201,5 g., einige mehrfach. SS - ST | 150,- €  |
941 | Münzen. "BRD 1972. 26x 10 DM Olympiade München"
625 Silber, ca 402 g. SS - ST | 310,- €  |
942 | Münzen. "BRD 1972. 5 Sätze a 4x 10 DM Olympiade München"
625 Silber, ca 309,7 g. 1.) 4x Strahlensp. in München; 2.) 4x Olympische Ringe; 3.) 4x Zwei Sportler; 4.) 4x Sportstätten; 5.) 4x Olympisches Feuer. Komplett nach Prägeanstalten. VZ - ST | 310,- €  |
943 | Münzen. "BRD 1972. 6x Sätze a 4x 10 DM Olympiade München"
625 Silber, ca 371,5 g. 1.) 4x Strahlensp. in München; 2.) 4x Strahlensp. in Deutschland; 3.) 4x Olympische Ringe; 4.) 4x Zwei Sportler; 5.) 4x Sportstätten; 6.) 4x Olympisches Feuer. Komplett nach Prägeanstalten. VZ - ST | 380,- €  |
944 | Münzen. "BRD 1972. 6x Sätze a 4x 10 DM Olympiade München"
625 Silber, ca 371,1 g. 1.) 4x Strahlensp. in München; 2.) 4x Strahlensp. in Deutschland; 3.) 4x Olympische Ringe; 4.) 4x Zwei Sportler; 5.) 4x Sportstätten; 6.) 4x Olympisches Feuer. Komplett nach Prägeanstalten. VZ - ST | 380,- €  |
945 | Münzen. "BRD 1972. 6x Sätze a 4x 10 DM Olympiade München"
625 Silber, ca 371,5 g. 1.) 4x Strahlensp. in München; 2.) 4x Strahlensp. in Deutschland; 3.) 4x Olympische Ringe; 4.) 4x Zwei Sportler; 5.) 4x Sportstätten; 6.) 4x Olympisches Feuer. Komplett nach Prägeanstalten. PP - ST | 380,- €  |
946 | Münzen. "BRD 1972. 7 Sätze a 4x 10 DM Olympiade München"
625 Silber, ca 433,3 g. 1.) 4x Strahlensp. in München; 2.) 8x Strahlensp. in Deutschland; 3.) 4x Olympische Ringe; 4.) 4x Zwei Sportler; 5.) 4x Sportstätten; 6.) 4x Olympisches Feuer. Komplett nach Prägeanstalten. VZ - ST | 450,- €  |
947 | Münzen. "BRD 1972. 14x 10 DM Gedenkmünzen Olympiade München"
625 Silber, 217,3 g., einige mehrfach. VZ - SS | 165,- €  |
948 | Münzen. "BRD 1972. 44x 10 DM, Olympia. 625 Silber, 681,5 g. SS - VZ"
| 550,- €  |
949 | Münzen. "BRD 1972. 8x 10 DM Olymp. in Deutschland"
625 Silber 123,3 g., 2 Sätze, D, F, G, J. VZ | 120,- €  |
950 | Münzen. "BRD 1979 - 1984. 24x DM KMS Sätze, komplett, Spiegelglanz"
D, F, G, J. Hartplastikblister, je 12,68 DM, leichte Lagerspuren | 180,- €  |
951 | Münzen. "BRD 1979 - 1986. "30x 5 DM Gedenkmünzen"
K/N, 2x komplett. PP | 80,- €  |
952 | Münzen. "BRD 1979 - 1986. "87x 5 DM Gedenkmünzen"
K/N, 2x komplett. viele mehrfach. ST - VZ | 210,- €  |
953 | Münzen. "BRD 1985 - 1990. 24x DM KMS Sätze, komplett, Spiegelglanz"
D, F, G, J. Hartplastikblister, 16 Sätze je 12,68 DM, 8 Sätze je 10,68 DM, leichte Lagerspuren | 180,- €  |
954 | Münzen. "BRD 1987 - 1997. 18x 10 DM Gedenkmünzen"
625 Silber ca. 277 g., viele mehrfach. VZ - PP | 270,- €  |
955 | Münzen. "BRD 1987 - 1997. 20x 10 DM Gedenkmünzen"
625 Silber, 310 g., verschiedene. VZ - ST | 340,- €  |
956 | Münzen. "BRD 1987 - 1997. 21x 10 DM Gedenkmünzen"
625 Silber, 325 g., verschiedene. VZ - ST | 280,- €  |
957 | Münzen. "BRD 1987 - 1997. 21x 10 DM Gedenkmünzen"
625 Silber, 325,1 g., verschiedene, 2x doppelt. VZ - ST | 280,- €  |
958 | Münzen. "BRD 1987 - 1997. 22x 10 DM Gedenkmünzen"
625 Silber, 340,4 g., verschiedene. VZ - ST | 280,- €  |
959 | Münzen. "BRD 1987 - 1997. 22x 10 DM Gedenkmünzen"
625 Silber, 340,6 g., verschiedene. VZ - ST | 280,- €  |
960 | Münzen. "BRD 1987 - 1997. 23x 10 DM Gedenkmünzen"
625 Silber, 357,2 g., verschiedene, einige mehrfach. VZ - ST | 390,- €  |
961 | Münzen. "BRD 1987 - 1997. 23x 10 DM Gedenkmünzen"
625 Silber, 358,6 g., komplett. VZ - ST | 370,- €  |
962 | Münzen. "BRD 1987 - 1997. 23x 10 DM Gedenkmünzen"
625 Silber, 358,3 g., einige doppelt. VZ - ST | 370,- €  |
963 | Münzen. "BRD 1987 - 1997. 23x 10 DM Gedenkmünzen"
625 Silber, 355,8 g., einige doppelt. VZ - ST | 370,- €  |
964 | Münzen. "BRD 1987 - 1997. 23x 10 DM Gedenkmünzen"
625 Silber, 356,4 g., einige doppelt. VZ - ST | 370,- €  |
965 | Münzen. "BRD 1987 - 1997. 23x 10 DM Gedenkmünzen"
625 Silber, ca. 358 g. PP | 390,- €  |
966 | Münzen. "BRD 1987 - 1997. 23x 10 DM Gedenkmünzen"
625 Silber, ca. 358 g. PP | 390,- €  |
967 | Münzen. "BRD 1991 - 1995. 25x DM KMS Sätze, komplett, Spiegelglanz"
A, D, F, G, J. Hartplastikblister, je 12,68 DM, leichte Lagerspuren | 195,- €  |
968 | Münzen. "BRD 1991 - 1997. 13x 10 DM, Gedenkmünzen"
625 Silber, 202,4 g. SS - ST
| 160,- €  |
969 | Münzen. "BRD 1993 + 1996, 2x KMS"
Spiegelglanz, 1993, A, 1996 J, Kunstofffolder. Zugabe Wundertüte Münzen 20.Jh. Alle Welt. | 18,- €  |
970 | Münzen. "BRD 1993: 3x KMS 1993, A, D, G; 1996 1x KMS , A"
Je 10 Münzen 1 Pf. - 5 DM, Hartplastikblister, PP | 40,- €  |
971 | Münzen. "BRD 1996 + 1997. 10x DM KMS Sätze, komplett, Spiegelglanz"
A, D, F, G, J. Hartplastikblister, je 12,68 DM. OVP | 100,- €  |
972 | Münzen. "BRD 1998 + 1999. 10x DM KMS Sätze, komplett, Spiegelglanz"
A, D, F, G, J. Hartplastikblister, je 12,68 DM. OVP | 100,- €  |
973 | Münzen. "BRD 1998 - 2001. 14x 10 DM Gedenkmünzen"
925 Silber, 216,9 g., komplett. ST | 335,- €  |
974 | Münzen. "BRD 1998 - 2001. 14x 10 DM Gedenkmünzen"
925 Silber, 217,2 g., komplett. ST | 335,- €  |
975 | Münzen. "BRD 1998 - 2001. 14x 10 DM Gedenkmünzen"
925 Silber, 217,2 g., komplett. ST | 335,- €  |
976 | Münzen. "BRD 1998 - 2001. 14x 10 DM Gedenkmünzen"
925 Silber, 217,3 g., komplett. ST | 335,- €  |
977 | Münzen. "BRD 1998 - 2001. 14x 10 DM Gedenkmünzen"
925 Silber, 217,1 g., komplett. VZ - ST | 260,- €  |
978 | Münzen. "BRD 1998 - 2001. 14x 10 DM Gedenkmünzen"
925 Silber, 217,1 g., komplett. VZ - ST | 260,- €  |
979 | Münzen. "BRD 1998 - 2001. 14x 10 DM Gedenkmünzen, komplett"
925 Silber, 212,2 g. VZ - ST | 350,- €  |
980 | Münzen. "BRD 1998 - 2001. 18x 10 DM Gedenkmünzen, komplett"
925 Silber, 279,3 g. 4x doppelte. VZ - ST. Zugabe: Numisblatt 4/ 2000. 10. J. Dt. Einheit, 10 DM Gedenkmünze + Block, gestempelt | 470,- €  |
981 | Münzen. "BRD 1998 - 2001. 24x 10 DM Gedenkmünzen"
925 Silber, 372,1 g., einige doppelt. VZ - ST | 420,- €  |
982 | Münzen. "BRD 1998 - 2001. 60x 10 DM Gedenkmünzen"
925 Silber, ca. 930 g. A, D, F, G, J. Westfälischer Frieden - A. G. Lortzing. PP. Ohne Meeresmuseum Stralsund + 50 J. Bundesverfassungsgericht | 1450,- €  |
983 | Münzen. "BRD 2000 + 2001. 10x DM KMS Sätze, komplett, Spiegelglanz"
A, D, F, G, J. Hartplastikblister, je 12,68 DM. OVP | 110,- €  |
984 | Münzen. "BRD 2002 - 2006. 22x 10 Euro Gedenkmünzen"
925 Silber, 396,6 g., verschiedene. VZ - ST | 450,- €  |
985 | Münzen. "BRD 2002 - 2006. 23x 10 Euro Gedenkmünzen"
925 Silber, 414,9 g., verschiedene. VZ - ST | 500,- €  |
986 | Münzen. "BRD 2003 - 2006. 4x 10 € Gedenkmünzen Fifa WM 2006"
925 Silber 72 g., in Münzkapsel, Pappfolder. ST | 115,- €  |
987 | Münzen. "BRD 2004, 10€. Nat.park Wattenmeer, 925 Silber, 15,55 g. PP" | 28,- €  |
988 | Münzen. "BRD 2005, 2015, 2016. 10 Euro, 20 Euro, 25 Euro"
925 Silber 36,1 g., 999 Silber, 18,1g. Fifa WM, Rotkäppchen, 25 J. dt. Einheit. ST | 75,- €  |
989 | Münzen. "BRD 2006 - 2011. 23x 10 Euro Gedenkmünzen"
925 Silber/ 1x 625 Silber, 411,7 g., verschiedene. VZ - ST | 500,- €  |
990 | Münzen. "BRD 2006 - 2011. 23x 10 Euro Gedenkmünzen"
925 Silber/ 1x 625 Silber, 412 g., verschiedene. VZ - ST | 500,- €  |
