|
"196.Auktion Herbst 2025"Münzen, Medaillen, Banknoten, Briefmarken, Ak'
Nr.
|
Text
|
Schätzpreis
|
860 | AK's/ Autogramme. "Album mit 33 Ak's + 8 Autogrammkarten" | 12,- €  |
861 | Ak., etc. "Wunderkiste"
| 20,- €  |
862 | Ak., etc. "Wunderkiste"
| 20,- €  |
863 | Ak., etc. "Wunderkiste"
| 16,- €  |
864 | Ak., etc. "Wunderkiste"
| 16,- €  |
865 | Ak., etc. "Wunderkiste"
| 20,- €  |
866 | Banknoten. "Wundertüte internationale alte Geldscheine" | 25,- €  |
867 | Briefmarken. "BRD 2002, verschiedene Blöcke, postfrisch"
50 Blöcke mit je 10x 56 Cent; 1 Block "Für den Sport" mit je 56, 56, 153, 51 Cent. Zugabe: 2001: 3 Blöcke mit je 0,56, 051, 0,51, 1,53, 0,56 Cent; 2001: 6 Blöcke je 10x 56 Cent. Postfrisch | 284,- €  |
868 | Briefmarken. "DR 1933 - 1945, 11 Blöcke, postfrisch/ gestempelt"
2x Block 4, * + g, gbl; Block 5 + 6, **, fzl, Blockränder fleckig; 2x Block 7, **, g; 2x Block 8, **, g, Ecke beschädigt; Block 9, **; Block 10, **; Block 11, **. Zugabe: Lokalpostbogen Stadt Straußberg, postfrisch
| 70,- €  |
869 | Briefmarken. "The Collection of 1986 Australian Stamps"
postfrisch, im Buch | 15,- €  |
870 | Briefmarken. "Wunderkiste Alle Welt" | 30,- €  |
871 | Briefmarken/ Ak's. "Wunderkiste" | 100,- €  |
872 | Gettomünzen. "Bez: Litzmannstadt 1943, 2x 20 Mark, 2x 10 M., 2x 5 M."
Nickel, ohne Obligo | 80,- €  |
873 | Gettomünzen. "bez: Litzmannstadt 1943, 5 M."
Alu, ohne Obligo | 28,- €  |
874 | Goldmünze. "Abbasiden 749/750 -1258, Dinar"
Gold, 1g. Fehlstellen am Rand. SS | 75,- €  |
875 | Goldmünze. "Bosporus. König Eupator 154 - 170 n. Chr."
Gold. 7,8 g. D. 19,3 mm, RS: Büsten von Marcus Aurelius u. Lucius Verus, Datum. SS | 750,- €  |
876 | Goldmünze. "Islam, Dinar 899 - 932 ? Abbasid Caliphate, al-Muqtadir"
Gold 2,9 g. SS | 400,- €  |
877 | Goldmünze. "Kuschan, Nordindien Vasu Deva ca. 95 - 230 n. Chr., Stater"
Gold, 7,9 g. SS | 950,- €  |
878 | Joh.David Köhler, "Buchfragment, Historisch. Münz Belustigung"
Siebter Theil. Nürnberg 1735, L. Bieling, tlw. ungebunden | 15,- €  |
879 | Medaillen. "14x USA 20.Jh. Morgan Dollar CC, Nickel"
| 65,- €  |
880 | Medaillen. "3 Medaillen Münster/ Konstanz/ Genova. VZ"
500 Silber, 22,6 g. Replik Friedenstaler + Regimentstaler; Italia 1990 Fifa, 925 Silber, 23,5 g | 25,- €  |
881 | Medaillen. "4 Ammerländer Weihnachtstaler 1992 - 1995"
999 Silber, 60 g., PP | 65,- €  |
882 | Medaillen. "7x 35 Jahre Europäische Gemeinschaft"
999,9 Feinsilber. 105 g., in Münzkapsel. PP
| 100,- €  |
883 | Medaillen. "8x 35 Jahre Europäische Gemeinschaft"
999,9 Feinsilber. 120 g., in Münzkapsel. PP
| 105,- €  |
884 | Medaillen. "BRD. 32x 5 DM Gedenkmedaillen - Copien 20.Jh."
Germanisches Museum, Schiller, Markgraf v. Baden, Eichendorff | 30,- €  |
885 | Medaillen. "Konvolut Münznachprägungen"
999/ 1000 Silber, ca. 124,4 g. ST - PP | 125,- €  |
886 | Medaillen. "Russland 21.Jh. 4x 1 Mill. Rubel, Stahl/ vergoldet. VZ" | 20,- €  |
887 | Medaillen. "Wundertüte Münz - Copien !. Kaiserreich/ Alle Welt"
| 30,- €  |
888 | Münze. "Ägypten, Ptolemaios VIII. 145 - 116 v. Chr."
Bronze. 28,2 g., D. 33 mm, Drachme. Kopf der Kleopatra I. als Isis. RS: Adler auf Blitzbündel mit geöffneten Schwingen, Umschrift. Prov: H.Bendig, Bremen. SS | 65,- €  |
889 | Münze. "Asia Minor, Lonia. Alexander III. 358 - 340 v. Chr."
Silber. 15 g.,Tetradrachme. Kniender Großkönig Bogen spannend; RS: Galoppierender Reiter nach re. SS | 180,- €  |
890 | Münze. "Australien 1984, 1$, Elisabeth II. Känguruhs, Erstausgabe, proof"
vergoldet, im Etui, Papiere, OVP, ST. Zugabe: Desgl. 5 Umlaufmünzen je 1 $, SS - VZ | 15,- €  |
891 | Münze. "Baktrien/ Indien, Menander 155 - 130 v. Chr."
Silber. 2,4 g., D. 18 mm, Drachme. Prov: Dr.Busso Peus Nachf. SS | 40,- €  |
892 | Münze. "BRD 1971 - 1998, 4x 10 DM, 2x 5 DM"
625/ 925 Silber, 84,7 g. SS - VZ | 50,- €  |
893 | Münze. "DDR 10 Mark 1974, Materialprobe 25 Jahre DDR"
Silber ST | 65,- €  |
894 | Münze. "Demetrios II Nikator 145 - 138 v. Chr."
Silber. 16,7 g., D. 30 mm, Tetradrachme. "HEP" Datum 168. Diademierter Kopf nach rechts; innerhalb eines Lorbeerkranzes. RS: Apollo Delphios nach li auf Omphalos sitzend, einen Pfeil prüfend u. die Hand auf den Bogen stützend; Palme nach li außen. Prov: Dr.Busso Peus Nachf. SS - VZ | 280,- €  |
895 | Münze. "Griechenland. Inseln vor Thrakien Thasos um 480 - 463 v. Chr."
Silber, 8,9 g. D. 20,4 mm. VS: Ein ityphallischer Satyr im Knielauf nach rechts raubt Nymphe, fünf Finger an den Händen, Haare geperlt. RS: Viergeteiltes Quadriatum incusum. SS- VZ | 100,- €  |
896 | Münze. "Griechenland/ Sizilien. Syrakus, Pyrrhos 278 - 276 v.Chr."
Bronze 11,1 g. Kopf des Herakles im Löwenskalp nach links. RS: Athena mit erhobenem Schild u. Blitz nach re., im li Feld Blitzbündel. SS | 60,- €  |
897 | Münze. "Hemidrachme (Argos) 195 - 188 v. Chr. ?"
Silber. 0,8 g., D. 8,3 mm. Prov: Bankhaus Aufhäuser, München | 40,- €  |
898 | Münze. "Lykien Mithrapata, 4. Jh. v. Chr."
Silber. 1,4 g., D. 13 mm, Tetrobole. VS: Maske eines Löwen; RS: Triskèle mit hohl zentrischem Sinistrogyre. Prov: Dr.Busso Peus Nachf. SS | 180,- €  |
899 | Münze. "Mexiko 1968, 25 Pesos Olympiade"
720 Silber, 22,5 g., Banco de Mexico. VZ - Stgl. | 30,- €  |
900 | Münze. "Neapolis (Kampanien), 270 - 250 v. Chr."
Bronze. 4,9 g., D. 19 mm, lorbeerbekränzter Kopf des Apollon mit Umschrift. RS: Nach re. schreitender Stier mit Menschenkopf, der von einer darüber fliegenden Nike bekränzt wird. Prov: H.Bendig, Bremen. SS | 30,- €  |
901 | Münze. "Paphlagonien Sinope 410 - 350 v. Chr."
Silber. 5,1g., D. 19 mm, Drachme. Büste der Nymphe Sinope nach li.; RS: Delphin, der nach li. schwimmt u. auf seinem Rücken ein nach li. stehender Adler. Prov: T.Kroha, Köln. SS | 110,- €  |
902 | Münze. "Phönicien, Tyrus um 400 v. Chr."
Silber. 12,9 g., D. 19 mm, Shekel. Schutzgott Melkarth reitet auf geflügeltem Hippokamp, darunter Delphin nach re. RS: Eule steht mit ägyptischem Zepter. Prov: T.Kroha, Köln. SS | 110,- €  |
903 | Münze. "Rom. Sestern. Hadrianus, Antonines 96 - 192 n.Chr."
Kupfer, dunkle Patina. 25,7 g. D.33 cm. SS - VZ | 50,- €  |
904 | Münze. "Sizilien, Messana; Die Mamertini 220 - 200 v. Chr."
Bronze. 9 g., D. 24,5 mm. Pentonkion. Lorbeerbekränzter Kopf des Zeus re; RS: Nackter Krieger nach re. mit Speer u. Schild. "Mamepton". Prov: H.Bendig, Bremen. SS | 30,- €  |
905 | Münze. "Spanien. Cartagena/ Murcia. Carthago Nova. 75 - 27 v.Chr."
Bronze. 6,3 g. 18 mm. Denar. Delphin, C Caedi T Popili. RS: Palmenzweig, II Vir Qvin. SS | 30,- €  |
906 | Münze. "Wundertüte u.a. England, USA, Schweiz" | 30,- €  |
907 | Münze/ Barren. "Degussa Silberbarren + Münze 25 Lirot, Israel 1976"
Barren 999 Silber 1 Unze; Münze 900 Silber, ca. 26 g. 28. Jahrestag d. Unabhängigkeit. ST | 50,- €  |
908 | Münzen "Nikomedes IV. König von Bithynien ca. 94 v. - 74 v. Chr."
Silber. 16,6 g., D. 30 -36 mm, Tetradrachme. Kopf mit Diadem / Zeus mit Zepter u. Kranz, im Feld Adler auf Blitzbündel. Prov: Dr. Busso Peus Nachf. SS - VZ | 250,- €  |
909 | Münzen. "10x 5 DM Kursmünzen 1951 - 1974"
625 Silber, ca. 111 g. SS - VZ | 65,- €  |
910 | Münzen. "11x intern. 2 € Münzen + 1x 1 € 2009 - 2023, SS - ST"
2x gekapselt, vers. Rand. Zugabe: 2x 10 DM 1991+ 1993, Silber, ca. 31 g.; 5 DM 1972, Silber/ vergoldet; 2 M. 1989, VZ | 35,- €  |
911 | Münzen. "1x Kanada 1994, 5 Dollar, Elisabeth II., Maple Leaf"
999,9 Feinsilber. 31,3 g. Stgl., geblistert | 33,- €  |
912 | Münzen. "1x Kanada 1994, 5 Dollar, Elisabeth II., Maple Leaf"
999,9 Feinsilber. 31,3 g. Stgl., Rand leicht angelaufen | 33,- €  |
913 | Münzen. "1x Kanada 2008, 5 Dollar, Elisabeth II., Maple Leaf"
999,9 Feinsilber. 31,3 g. Stgl.
| 33,- €  |
914 | Münzen. "1x Kanada 2008, 5 Dollar, Elisabeth II., Maple Leaf"
999,9 Feinsilber. 31,3 g. Stgl.
| 33,- €  |
915 | Münzen. "1x Kanada 2008, 5 Dollar, Elisabeth II., Maple Leaf"
999,9 Feinsilber. 31,3 g. Stgl.
| 33,- €  |
916 | Münzen. "2x Kanada 2008, 5 Dollar, Elisabeth II., Maple Leaf"
999,9 Feinsilber. 62,6 g. Stgl. | 65,- €  |
917 | Münzen. "2x Kanada 2008, 5 Dollar, Elisabeth II., Maple Leaf"
999,9 Feinsilber. 62,6 g. Stgl. | 65,- €  |
918 | Münzen. "2x Kanada 2008, 5 Dollar, Elisabeth II., Maple Leaf"
999,9 Feinsilber. 62,6 g. Stgl.
| 65,- €  |
919 | Münzen. "2x Kanada 2008, 5 Dollar, Elisabeth II., Maple Leaf"
999,9 Feinsilber. 62,6 g. Stgl.
| 65,- €  |
920 | Münzen. "2x Kanada 2008, 5 Dollar, Elisabeth II., Maple Leaf"
999,9 Feinsilber. 62,6 g. Stgl.
| 65,- €  |
921 | Münzen. "2x Kanada 2008, 5 Dollar, Elisabeth II., Maple Leaf"
999,9 Feinsilber. 62,6 g. Stgl.
| 65,- €  |
922 | Münzen. "2x Kanada 2008, 5 Dollar, Elisabeth II., Maple Leaf"
999,9 Feinsilber. 62,6 g. Stgl.
| 65,- €  |
923 | Münzen. "2x Kanada 2008, 5 Dollar, Elisabeth II., Maple Leaf"
999,9 Feinsilber. 62,6 g. Stgl.
| 65,- €  |
924 | Münzen. "2x Kanada 2008, 5 Dollar, Elisabeth II., Maple Leaf"
999,9 Feinsilber. 62,6 g. Stgl.
| 65,- €  |
925 | Münzen. "2x Kanada 2008, 5 Dollar, Elisabeth II., Maple Leaf"
999,9 Feinsilber. 62,6 g. Stgl.
| 65,- €  |
926 | Münzen. "2x Kanada 2008, 5 Dollar, Elisabeth II., Maple Leaf"
999,9 Feinsilber. 62,6 g. Stgl.
| 65,- €  |
927 | Münzen. "2x Kanada 2008, 5 Dollar, Elisabeth II., Maple Leaf"
999,9 Feinsilber. 62,6 g. Stgl.
| 65,- €  |
928 | Münzen. "2x Kanada 2008, 5 Dollar, Elisabeth II., Maple Leaf"
999,9 Feinsilber. 62,6 g. Stgl.
| 65,- €  |
929 | Münzen. "3. Reich, 6x 5 RM + 4x 2 RM"
900/ 625 Silber, 115,4 g., 5x 5 RM Garnisonskirche m. Dat. 1934, 2x A, 2x J, D; 4x 2 RM Garnisonskirche m. Dat. 1934, A, 2x D, E; 5 RM Hindenburg m. Hoheitsz. 1938 G. SS - SS+ | 65,- €  |
930 | Münzen. "3. Reich. 3x 5 RM Hindenb., 2x 2 RM Hindenburg m. HK"
625/ 900 Silber, ca. 57,5 g. 2 RM 1938 B, 1939 D; 5 RM 1935, A, A, F. SS - VZ | 45,- €  |
931 | Münzen. "3.Reich, Hindenburg m. Hoheitszeichen, 6x 2 RM"
625 Silber, ca. 47,7 g. 1936 D, 4x 1938 A, A, D, G; 1939 A. SS - VZ | 25,- €  |
932 | Münzen. "3x Kanada 2008, 5 Dollar, Elisabeth II., Maple Leaf"
999,9 Feinsilber. 93,9 g. Stgl.
| 100,- €  |
933 | Münzen. "3x Kanada 2008, 5 Dollar, Elisabeth II., Maple Leaf"
999,9 Feinsilber. 93,9 g. Stgl.
| 100,- €  |
934 | Münzen. "3x Kanada 2008, 5 Dollar, Elisabeth II., Maple Leaf"
999,9 Feinsilber. 93,9 g. Stgl.
| 100,- €  |
935 | Münzen. "3x Russland, 2x Kupfer, 1x Messing"
Alexander II., 5 Kopeken 1880, SS; Zugabe: 2 K. 1863 + 5 K. 1930, SF | 22,- €  |
936 | Münzen. "Abbaitis - Mysoi, Phrygia, 165 - 129 v.Chr."
Bronze. 3,3 g. D. 16 mm. Kopf des Zeus n. re. RS: Blitzbündel. Prov: Numismatik Lanz. SS | 35,- €  |
937 | Münzen. "Afrighiden/ Choresmien. König Schavuschfarn ca. Mitte 7.Jh."
Silber. 3,1 g. D. 22 mm. Drachme. Bekrönter Kopf n. re. RS: Reiter n.re. Randfehlstelle. SS - VZ. Prov: Gitbud & Naumann, Wien | 80,- €  |
938 | Münzen. "Afrik. Rep. 5x 1 Schlil., 19.Jh.; Rumänien 200 + 500 Lei 1942/44"
Silber, ca. 45,6 g. S - SS. Zugabe: 100 Yen 1964, Silber, 4,9 g. VZ | 35,- €  |
939 | Münzen. "Ägypten ?. ca. 4 - 5.Jh. v. Chr."
Silber. 1,3 g. D. 10 mm. Drachme. Frauenkopf n. li. RS: Tiefer quadratischer Stempel. Prov: Numismatik Lanz. SS | 40,- €  |
940 | Münzen. "Alexandria. Nero Lucius Dom. Ahenobarbus 332 v. - 476 n. Chr"
Billon/ Silber. 7,4 g., D. 24 mm. Drachm. Kopf Nero n. li. RS: Segelnde Galeere n.re. | 80,- €  |
941 | Münzen. "Almoraviden/ Spanien/ al-Andalus. 1086 - 1147 n. Chr."
Silber. 0,9 g., D. 12 mm. Dirhems. SS | 30,- €  |
942 | Münzen. "Antoninian des Kaisers Emiliano. Rom 253 n. Chr."
Silber - Billon. 3,8 g., D. 20 mm. Antoninian Doppeldenar mit Strahlenkrone. RS: Krieger mit Bogen u. Keule. Prov: Monedas Jesus Vico 27, USA. 27 de octobre de 2016 lot 287. Zuschlag 170€. SS | 110,- €  |
943 | Münzen. "Asia Minor ?. 5.Jh. v. Chr."
Silber. 2,9 g. 14 mm. Obol. Kopf des Herakles ? n. re. RS: ??. SS | 65,- €  |
944 | Münzen. "Äthiopien, Kaiser Menelik II 1889 - 1931, 1Birr"
835 Silber, 26,4 g. Auflage: 418.000 Ex. SS+ | 40,- €  |
945 | Münzen. "Australien 2000. 5 Dollar Olym. Sydney"
999 Silber, 31,6 g. Aufl. 100 000 Stk. PP. OVP | 32,- €  |
946 | Münzen. "Australien 2018, 1 Dollar, Koala, reliefiert. PP"
999 Silber. 31,3 g. Aufl. 300 000 Ex. The Perth Mint Australia | 40,- €  |
947 | Münzen. "Baden Fried. 5 M. 1903 G; Hannover Georg V, 1 Vereinst. 1862"
900 Silber, ca. 45,6 g. S - SS | 25,- €  |
948 | Münzen. "Baktrien (persisch), Apollodotos I. 160 - 150 v. Chr."
Silber Drachme, 2,31 g., Klippe. Panjshir. Elefant. Rs: Buckelrind. SS+. Mitch.1750 Var | 60,- €  |
949 | Münzen. "Bayern, Leopold, 3 M. 1911; Otto, 3 M. 1909, D"
Silber, ca. 33,2 g. SS - VZ | 20,- €  |
950 | Münzen. "Bayern, Otto, 3 Mark 1912, 5 Mark 1907, D"
Silber, ca. 44,2 g. SS - SS+ | 20,- €  |
951 | Münzen. "Bayern, Otto, 4x 3 Mark 1909 - 1913. 1x 2 Mark 1900, D"
Silber, ca. 77,5 g. SS - VZ | 45,- €  |
952 | Münzen. "Bayern, Otto, 6x 3 Mark 1909 - 1910, D"
Silber, ca. 99,6 g. SS - VZ | 60,- €  |
953 | Münzen. "Bayern, Otto, 6x 3 Mark 1909 - 1910, D"
Silber, ca. 99,6 g. SS - VZ | 55,- €  |
954 | Münzen. "Bayern, Otto, 6x 3 Mark 1909 - 1911, D"
Silber, ca. 99,6 g. SS - VZ | 55,- €  |
955 | Münzen. "Bayern, Otto, 6x 3 Mark 1909, D"
Silber, ca. 99,5 g. SS - VZ | 55,- €  |
956 | Münzen. "Bayern, Otto, 6x 3 Mark 1910 - 1911, D"
Silber, ca. 99,7 g. SS - VZ | 55,- €  |
957 | Münzen. "Bayern, Otto, 6x 3 Mark 1910 - 1912, D"
Silber, ca. 99,8 g. SS - VZ | 55,- €  |
958 | Münzen. "Bayern, Otto, 6x 3 Mark 1910 - 1913, D"
Silber, ca. 99,7 g. SS - VZ | 55,- €  |
959 | Münzen. "Bayern, Otto, 6x 3 Mark 1910 - 1913, D"
Silber, ca. 99,7 g. SS - VZ | 55,- €  |
960 | Münzen. "Bayern, Otto, 6x 3 Mark 1911 - 1913, D"
Silber, ca. 99,8 g. SS - VZ | 55,- €  |
961 | Münzen. "Bayern, Otto, 6x 3 Mark 1912, D"
Silber, ca. 99,7 g. SS - VZ | 55,- €  |
962 | Münzen. "BRD 1000x 5 Pf. VZ - SS" | 25,- €  |
963 | Münzen. "BRD 1951. 4x 2 Mark, Ähren"
K/ N. D, F, G, J. SS - VZ. | 30,- €  |
964 | Münzen. "BRD 1955 - 1986. 29x 5 DM Gedenkmünzen"
23x Silber, ca. 257 g. 6x K/N. u.a. Markgraf von Baden, Eichendorff - Friedrich der Große, einige mehrfach. VZ - prägefrisch | 280,- €  |
965 | Münzen. "BRD 1966 - 1979. 23x 5 DM Gedenkmünzen"
625 Silber, 257,6 g., Leibniz - Archäologisches Institut, komplett. ST | 140,- €  |
966 | Münzen. "BRD 1966 - 1979. 23x 5 DM Gedenkmünzen"
625 Silber, 257,6 g., Leibniz - Archäologisches Institut, komplett. ST | 140,- €  |
967 | Münzen. "BRD 1967 - 1979. 23x 5 DM Gedenkmünzen"
625 Silber, 257,6 g., W. v. Humboldt - Archäologisches Institut, einige mehrfach. VZ - ST | 140,- €  |
968 | Münzen. "BRD 1968 - 1978. 18x 5 DM Gedenkmünzen"
625 Silber, 201,6 g., Gutenberg - B. Neumann, einige mehrfach. VZ - ST | 115,- €  |
969 | Münzen. "BRD 1969 - 1979. 17x 5 DM Gedenkmünzen"
625 Silber, 190,4 g., G. Mercator - Archäologisches Institut, einige mehrfach. VZ - ST | 110,- €  |
970 | Münzen. "BRD 1969 - 1979. 23x 5 DM Gedenkmünzen"
625 Silber, 257,6 g., Th. Fontane - Archäologisches Institut, einige mehrfach. VZ - ST | 140,- €  |
971 | Münzen. "BRD 1972. 30x 10 DM Gedenk- Olympiamünzen"
625 Silber, ca. 465 g., einige mehrfach, VZ
| 270,- €  |
972 | Münzen. "BRD 1972. 35x 10 DM Gedenk- Olympiamünzen"
625 Silber, ca. 542,5 g., einige mehrfach, VZ
| 310,- €  |
973 | Münzen. "BRD 1979 - 1986. 15x 5 DM Gedenkmünzen"
KN. Otto Hahn - Fried. d. Große. komplett, in Folie. PP | 45,- €  |
974 | Münzen. "BRD 1979 - 1986. 15x 5 DM Gedenkmünzen"
KN. Otto Hahn - Fried. d. Große. komplett, in Folie. PP | 45,- €  |
975 | Münzen. "BRD 1979 - 1986. 30x 5 DM Gedenkmünzen"
KN. Otto Hahn - Fried. d. Große. 2x komplett. VZ - ST | 75,- €  |
976 | Münzen. "BRD 1979 - 1986. 30x 5 DM Gedenkmünzen"
KN. Otto Hahn - Fried. d. Große. 2x komplett. VZ - ST | 75,- €  |
977 | Münzen. "BRD 1979 - 1986. 44x 5 DM Gedenkmünzen"
KN. Otto Hahn - Fried. d. Große, einige mehrfach. VZ - ST | 110,- €  |
978 | Münzen. "BRD 1987 - 1996. 24x 10 DM Gedenkmünzen"
625 Silber, 372 g., einige mehrfach, VZ - ST | 210,- €  |
979 | Münzen. "BRD 1987 - 1997. 30x 10 DM Gedenkmünzen"
625 Silber, 465 g., einige mehrfach, VZ - ST | 270,- €  |
980 | Münzen. "BRD 1987 - 1997. 30x 10 DM Gedenkmünzen"
625 Silber, 465 g., einige mehrfach, VZ - ST | 270,- €  |
981 | Münzen. "BRD 1987 - 1997. 30x 10 DM Gedenkmünzen"
625 Silber, 465 g., einige mehrfach, VZ - ST | 270,- €  |
982 | Münzen. "BRD 1987 - 1997. 7x 10 DM Gedenkmünzen"
625 Silber, 108,5 g. je 2x "750 J. Berlin", "Römische Verträge", "Schoppenhauer". 1x "H. Heine". PP in Folie. Zugabe: 10 € 2010, 175 J. Eisenbahn, 925 Silber, 18 g. PP in Kapsel | 75,- €  |
983 | Münzen. "BRD 1988 - 1997. 24x 10 DM Gedenkmünzen"
625 Silber, 372 g., einige mehrfach, i. Folie (1x beschnitten). PP | 220,- €  |
984 | Münzen. "BRD 1988 - 1997. 24x 10 DM Gedenkmünzen"
625 Silber, 372 g., einige mehrfach, i. Folie (1x beschnitten). PP | 220,- €  |
985 | Münzen. "BRD 1998 - 1999. 25x 10 DM Gedenkmünzen"
925 Silber, 387,5 g. Westfälischer Frieden; Hildegard v. Bingen; 50 J. DM; Franckesche Stiftungen; 50 J. Grundgesetz, Je Münze Prägez.: A, D, F, G, J, i. Folie. PP | 340,- €  |
986 | Münzen. "BRD 1998 - 2001. 18x 10 DM Gedenkmünzen"
925 Silber, 279 g. VZ - ST | 240,- €  |
987 | Münzen. "BRD 1999 - 2000. 25x 10 DM Gedenkmünzen"
925 Silber, 387,5 g. SOS-Kinderdörfer; Geburtstag Goethes; EXPO 2000; Dom zu Aachen - 1200 J. ; S. Bache. Je Münze Prägezeichen: A, D, F, G, J, i. Folie. PP | 340,- €  |
988 | Münzen. "BRD 2000 - 2001. 20x 10 DM Gedenkmünzen"
925 Silber, 310 g. 10 J. Dt. Einheit; Lortzing; Meeresmuseum Stralsund; 50 J. Bundesverfassungsgericht. Je Münze Prägezeichen: A, D, F, G, J, i. Folie. PP | 270,- €  |
989 | Münzen. "BRD 2002 - 2008. 28x 10 € Gedenkmünzen"
925 Silber, 504 g. Übergang z. Währungsunion - 650 J. Städtehanse komplett. PP in Kapseln | 400,- €  |
990 | Münzen. "BRD 2002 - 2008. 34x 10 € Gedenkmünzen"
925 Silber, 612 g. Dokumenta Kassel - Himmelsscheibe v. Nebra, einige mehrfach. VZ - ST | 500,- €  |
991 | Münzen. "BRD 2002 - 2008. 38x 10 € Gedenkmünzen"
925 Silber, 684 g. Übergang z. Währungsunion - Himmelsscheibe v. Nebra. VZ - ST | 560,- €  |
992 | Münzen. "BRD 2003 - 2005. 17x 10 € Gedenkmünzen"
925 Silber, 306 g. Museum München - Friedensnobelpreis f. B. v. Suttnert. PP in Kapseln | 250,- €  |
993 | Münzen. "BRD 2006 - 2010. 27x 10 € Gedenkmünzen"
925 Silber, 486 g. Mozart - 175 J. Eisenbahn, komplett. PP in Kapseln
| 430,- €  |
994 | Münzen. "BRD 2007 - 2010. 22x 10 € Gedenkmünzen"
925 Silber, 396 g. 50 J. Saarland - 175 J. Eisenbahn komplett. PP in Kapseln | 340,- €  |
995 | Münzen. "BRD 2009 - 2011. 26x 10 € Gedenkmünzen"
925/ 625 Silber, 612 g. Leichtathletik-WM in Berlin - Franz Liszt, alle doppelt. ST | 370,- €  |
996 | Münzen. "BRD 2011 - 2015. 24x 10 € Gedenkmünzen"
KN. komplett (außer Eulenspiegel 2011). 125. J. Automobil - Lucas Cranach. ST | 250,- €  |
997 | Münzen. "BRD 2011 - 2015. 24x 10 € Gedenkmünzen"
KN. komplett (außer Eulenspiegel 2011). 125. J. Automobil - Lucas Cranach. ST | 250,- €  |
998 | Münzen. "BRD 2011 - 2015. 26x 10 € Gedenkmünzen"
625 Silber, 416 g. 200. Geburtst. F. Liszt - Lucas Cranach komplett. PP in Kapseln | 340,- €  |
999 | Münzen. "BRD 2011 - 2015. 26x 10 € Gedenkmünzen"
625 Silber, 416 g. 200. Geburtst. F. Liszt - Lucas Cranach komplett. PP in Kapseln | 340,- €  |
1000 | Münzen. "BRD 2013 - 2019. 4x 10 Euro, 1x 5 Euro"
Silber/ KN. 2x 10 €, 2013, KN, vergoldet; 10 € 2003, G. Semper + 10 € 2010, 175 J. Eisenbahn, Silber; 5 € 2019, Gemässigte Zone, KN, Polymerring. ST - PP | 60,- €  |
1001 | Münzen. "BRD 2015. 25 € Gedenkmünze"
999 Silber, 18 g., 25 Jahre Deutsche Einheit, ST, etwas angelaufen | 28,- €  |
1002 | Münzen. "BRD 2016 - 2018. 12x 20 € Gedenkmünzen"
925 Silber, 216 g. Rotkäppchen - Geburtstag E. O. Fischer. PP in Kapseln | 285,- €  |
1003 | Münzen. "BRD 2016 - 2018. 12x 20 € Gedenkmünzen"
925 Silber, 216 g. Rotkäppchen - Geburtstag E. O. Fischer. PP in Kapseln | 285,- €  |
1004 | Münzen. "BRD 2016 - 2018. 3x 5 €"
KN./ Polymer Ring. 2016 Planet Erde, 2017 Tropische Zone, 2018 Subtropische Zone. ST | 26,- €  |
1005 | Münzen. "BRD 2016 - 2019. 18x 20 € Gedenkmünzen"
925 Silber, 324 g. Rotkäppchen - Tapferes Schneiderlein, ST | 400,- €  |
1006 | Münzen. "BRD 2016 - 2019. 18x 20 € Gedenkmünzen"
925 Silber, 324 g. Rotkäppchen - Tapferes Schneiderlein, ST | 400,- €  |
1007 | Münzen. "BRD 5,4 kg 2 + 1 Pf. VZ - SS" | 25,- €  |
1008 | Münzen. "BRD ca. 385x 10 Pf.,+ 162x 5 Pf. VZ - SS" | 24,- €  |
1009 | Münzen. "Burgenland/ Budapest. Eravisker nach 76 v. Chr."
Kupfer. 2,7 g., D. 17 mm. Denar. Kopf des Genius Populi Romani n.r.; RS: Steuerruder, Globus u. Blitzbündel, darunter RAVIS. Prov: Münz Zent. H.W. Müller Solingen - Ohligs. SS | 60,- €  |
1010 | Münzen. "Cales/ Campanien 265 - 240 v. Chr."
Bronze. 6,8 g., D. 20 mm. Kopf der Athene n.li. mit Korinthischem Helm; RS: Hahn n.re. dahinter Stern, bez: CALENO. Hellgrüne Patina. SS | 70,- €  |
1011 | Münzen. "China 1644 - 1911, 10x verschiedene Chash - Münzen, Bronze"
jeweils eine Münze pro Periode von Shun chi 1644 - 1651 bis Shuen - tung 1909 - 1911. SS - VZ | 25,- €  |
1012 | Münzen. "China 1644 - 1911, 10x verschiedene Chash - Münzen, Bronze"
jeweils eine Münze pro Periode von Shun chi 1644 - 1651 bis Shuen - tung 1909 - 1911. SS - VZ | 25,- €  |
1013 | Münzen. "China. Westli. Han-Dynastie. Kaiserreich 4 Zhu 175 - 119 v. Chr."
42x Käsch, Ban Liang. SS | 70,- €  |
1014 | Münzen. "China. Hu - Peh + An - Hwei Provinzen 18895 - 1907"
Silber. 24,1 g. Schriftzeichen + Drache. SS - VZ | 50,- €  |
1015 | Münzen. "China. Qing Dynastie. Kaiser Gao Zong 1736 - 1795"
42x Käsch, Xian. SS - VZ
| 55,- €  |
1016 | Münzen. "China. Song Dynastie. Kaiser Shenzog 1048 - 1085 n.Chr."
68x Käsch, Yuan Feng Tong Bao. SS - VZ
| 75,- €  |
1017 | Münzen. "China. Wundertüte Käsch" | 30,- €  |
