|
"Jubiläumsauktion 40.Jahre"Münzen/ Medaillen, Briefmarken, Ak's
Nr.
|
Text
|
Schätzpreis
|
587 | Ak's 1931 -1935. "Wundertüte" | 18,- €  |
588 | Ak's ca. 1930 - ca. 1980. "Wunderkiste Norddeutschland"
überwiegend nach 1945. 16 Ordner | 75,- €  |
589 | Aktien. "12 Aktien, int. Konvolut, verschiedene Firmen/ Jahrgänge"
"The Pennsylvania Railroad Company 1966, 100 Shares"; "West Indies Sugar Corporation, 1945, 100 Shares"; "Pan American World Airways, Ins. 1964, 100 Shares"; "Howard Johnsen Company 1969, 100 Shares"; "Chicago, Rock Island and Pacific Railroad Company 1963, 100 Shares"; "The Meadow Brook National Bank of Nassau County, 1961, 100"; "The Scranton Electric Company, 1928, 10 Shares"; "A.S. Beck Shoe Corporation, 1969, 100 Shares"; "Boston Edison Company, 1966, 100 Shares"; "United Cigar-Whelan Stores Corporation, 1946, 100 Shares"; "International Telephone and Telegraph Corporation, 1969, 8 Shares"; "Philadelphia Electric Company, 1976, 100 Shares" | 40,- €  |
590 | Banknoten. "Wundertüte Geldscheine Alle Welt" | 20,- €  |
591 | BRD 1961 - 1974. "18x 5 DM Kursmünzen SS - VZ"
625 Silber, 199,5 g. 13x 1951, 4x D, 2x F, 5x G, 2x J; 1x 1956 J; 1x 1957 F; 2x 1958 F + D; 1x 1959 J; | 75,- €  |
592 | BRD 1961 - 1974. "5 DM Kursmünzen, 41 Stück"
625 Silber, 458 g. 1x 1961; 1x 1963; 3x 1964; 4x 1965; 8x 1966; 3x 1967; 1x 1969; 6x 1970; 2x 1971; 6x 1972; 3x 1973; 3x 1974; SS - VZ | 165,- €  |
593 | Briefmarken. "2 Alben 1967 - 1968, Tunesien, Algerien"
postfrisch, viele noch in Versandtüten verpackt | 35,- €  |
594 | Briefmarken. "3 Alben, Alle Welt"
u.a. DR, BRD, DDR, Italien, Frankreich, Schweiz, Belgien, Niederlande, Marino, Österreich, USA, Südamerika, gestempelt | 20,- €  |
595 | Briefmarken. "3 Alben, 1x Dürer, 2x Unicef"
Dürer: Lindner, A.D. unsterbliche Werke philatelistisch dokumentiert, postfrisch. Zugabe: 14 Seiten mit Marken, 1x Satz ohne Marken; Unicef: 1x Flaggen der Nationen, Briefe u. Marken noch in OVP | 40,- €  |
596 | Briefmarken. "5 Alben, Afrika 1960's"
u.a. Kenia, Ghana, Nigeria, Tansania (viele postfrisch), Marokko, Biafra, Kongo, Mauretanien, Algerien, (einige Rußland, China), viele postfrische noch in den Versandtüten, gestempelt | 30,- €  |
597 | Briefmarken. "BRD Juli 1994 - 1997"
Steckalbum, Marken/ Postkarten, postfrisch/ einige gestempelt | 45,- €  |
598 | Briefmarken. "DDR & Deutschland - Sammlung 1960 - 1991"
Herausgeber Fa. Borek, Auflage 2588/ 5000 Alben. Briefmarken/ Blöcke postfrisch, Belege, Ersttagsbriefe, Sonderblätter | 28,- €  |
599 | Briefmarken. "DDR 1949 - 1975, 99,9 % komplett"
Leuchtturm Album, ab 1949 eine Mischung aus gestempelt/ postfrisch, ab 1962 postfrisch | 160,- €  |
600 | Briefmarken. "DDR 1976 - 1990, komplett"
Leuchtturm Album, postfrisch | 45,- €  |
601 | Briefmarken. "DDR in 4x Leuchtturm - Alben"
1949 - 1969, postfrisch/ gestempelt, nicht komplett; 1971 - 1976, postfrisch, komplett; 1977 - 1982, postfrisch auf 63 Seiten komplett; 1983 - 1990, postfrisch, zu 95% komplett
| 35,- €  |
602 | Briefmarken. "Niederlande u. Kolonien im Album u. lose Zettel"
ab1852 - 1980's, nicht komplett, gestempelt, postfrisch mit Falz | 75,- €  |
603 | Briefmarken. "Sammlung Europa 1956 - 1972"
Steckalbum, postfrisch, fast komplett | 65,- €  |
604 | Briefmarken. "Wunderkiste Alle Welt" | 30,- €  |
605 | Briefmarken. "Wundertüte alte Briefe, Briefmarken etc." | 12,- €  |
606 | Chinesische Regierung 5 % Reorganisations - Staatsanleihe von 1913
Nennwert: 409 Mark = £20 = 505 Francs = 189,40 Rubel = 195,92 Yen, Farbe: braun, Maße: 46 x 33 cm. Ein Teil der Coupons (52-94) sind dabei. Der größte Teil der Anleihe (rund 511 Millionen Mark) versickerte in dunklen Kanälen des Präsidentenclans u. dessen Freunde um den damaligen Staatspräsident Yuan Shihkai
| 40,- €  |
607 | Chinesische Regierung 5 % Reorganisations - Staatsanleihe von1913
Nennwert: 409 Mark = £20 = 505 Francs = 189,40 Rubel = 195,92 Yen, Farbe: grün, Maße: 46 x 33 cm. Ein Teil der Coupons (52-94) sind dabei | 40,- €  |
608 | Gold/ Platin Münzen. "Isle of Man 1995, Quarter Noble + Quarter Angel"
999,9 GG + 999,5 Platin, 15,552 g. Auflage 10 000 Ex., Elizabeth II. Wikingerschiff + Hl. Georg. Holzetui, Papiere | 650,- €  |
609 | Goldmedaille. "1969 Apollo 10, Mondldg., Stafford, Gernan, Young"
900 GG. 3,5 g. PP | 180,- €  |
610 | Goldmedaille. "1972 Olypische Spiele München, Bogenschütze"
900 GG. 4,52 g. VZ | 250,- €  |
611 | Goldmünze. ''Kanada 1979, 100 Dollar"
916 GG, 16,96 g., VS Queen Elizabeth II, RS Wildgänse, VZ - ST | 900,- €  |
612 | Goldmünze. "Cook Islands 1990, 250 NZL - Dollar, PP"
999 GG. 7,75 g. Auflage 3000 Ex., 500 years of amerika 1492 - 1992. Etui, Papiere | 500,- €  |
613 | Goldmünze. "Niederlande 10 Gulden 1875 - 1887 Wilhelm III."
900 GG. 6,73 g., datiert 1887. Auflage 40.754 Stück. VZ | 390,- €  |
614 | Goldmünze. "Niederlande 1911, 10 Gulden, Wilhelmina I."
900 GG. 6,73 g. Feingewicht 6,05 g., VZ - ST | 250,- €  |
615 | Goldmünze. "Preussen 1877, 5 Mark Wilh. I."
900 GG. 1,99 g. (1,79 g. fein), B = (Hannover). Auflage 516 600. SS-VZ, selten | 330,- €  |
616 | Goldmünze. "Preussen 1904, 20 Mark Wilh. II."
900 GG. 7,96 g. (7,16 g. fein), A. SS-VZ | 440,- €  |
617 | Goldmünze. "Preussen 1911, 20 Mark Wilh. II."
900 GG. 7,96 g. (7,16 g. fein), A., SS - VZ | 440,- €  |
618 | Goldmünze. "Samoa 1991, 100 Tala. PP"
916 GG. 7,5 g., D. 28,5 mm. Weltauflage 4000 Ex. The RA Expeditions. Papiere, Etui | 495,- €  |
619 | Goldmünze. "West Samoa 1988, 100 Dollar, PP"
900 GG. 7,5 g. Auflage 1500 Ex., Floß Kon - Tiki. Etui, Papiere | 650,- €  |
620 | Haus d. Geschichte BRD. "Die große Deutschland Sammlung, 3 Bände"
Geschichte im Spiegel historischer Originale. Bd.1: Von den Anfängen zum Wirtschaftswunder 1949 - 1974; Bd.2: Deutsche Demokratische Republik 1949 - 1990; Bd.3: Reform, Wiedervereinigung und Ende der D - Mark 1974 - 2001. Komplett mit allen Münzen (u.a. 20 Mark Brandenburger Tor in 999 Silber), u. Noten (ohne 1DM in Gold, 10 Mark DDR Schinkel u. 5 DM Germanisches Museum), Briefmarken, Postkarten etc. Limitierte Erst - Auflage 5000 Stück, im Schuber | 170,- €  |
621 | Konvolut internationale Aktien/ Anteilscheine 1923 - 1973
2x Deutschland, 6x USA, 1x Canada | 30,- €  |
622 | Medaille 1892. "Errichtung des Alfred Krupp Denkmals in Essen"
2x Messing, 1x vergoldet. D. 42 mm. VZ | 45,- €  |
623 | Medaille. "2x Hamburg 1991, 150 Jahre Tierschutzverein von 1841, vz" | 15,- €  |
624 | Medaille. "550 Jahre Cloppenburg 1985"
999 Silber, 15 g.,VZ - ST | 20,- €  |
625 | Medaille. "Rabattmarke 5 Mark, Hezingerwerk, Crimmitschau Sachsen"
Messing, D. 4 cm, Friedrich III., Werbemarke. Zugabe: Medaille "200 J. St. Michaelis Hamburg 1762 - 1962. Kupfer, D. 4,2 cm | 38,- €  |
626 | Medaille. "Wundertüte u. a. 4x Deutschland, einig Vaterland 1990, K/ N"
Zugabe: 2 Numisbriefe, 4 Ersttagsbriefe | 22,- €  |
627 | Medaillen. "36x Deutschland Einig Vaterland 1990 - 1992"
999 Silber, ca. 680 g. PP. 1x Gold 585 GG., ca. 10 g., PP. + 1x vergoldetes Brandenburger Tor. Vollständige Sammlung, Holzschatulle/ Zertifikate | 700,- €  |
628 | Medaillen. "Olym. Spiele München 1972; Weltraumfahrt Apollo 10 1969"
925/ 1000 Silber, 52,8 g. Olymp. München: Bogenschütze; Apollo 10: Mondlandemanöver | 36,- €  |
629 | Meißen 2x 1980, 1983, 1989. "4 Medaillen u.a Rettet Meissen in OVP" | 20,- €  |
630 | Münze. "Bahamas 1992, 100 Dollars, Segelschiff"
999 Silber, 1000 g. Weltauflage 1500 Ex., Entdeckung der Neuen Welt, Prooflike mit Box u. Zertifikat | 1150,- €  |
631 | Münze. "CCCP 1979, 150 Rubel, Olympiade Moskau, Antike Ringer"
999,5/1000 pures Feinplatin, 15,54 g., VZ - ST | 400,- €  |
632 | Münze. "CCCP 1979, 150 Rubel, Olympiade Moskau, Antike Ringer"
999,5/1000 pures Feinplatin, 15,54 g., VZ - ST | 400,- €  |
633 | Münze. "DDR 1979, 20 Mark Gotthold Ephraim Lessing"
500 Silber, 20,9 g., Auflage: 40 000 Exemplare, VZ - ST | 40,- €  |
634 | Münze. "DDR 1979, 20 Mark Gotthold Ephraim Lessing"
500 Silber, 20,9 g., Auflage: 40 000 Exemplare, VZ - ST | 40,- €  |
635 | Münze. "DDR 1979, 20 Mark Gotthold Ephraim Lessing"
500 Silber, 20,9 g., Auflage: 40 000 Exemplare, VZ - ST | 40,- €  |
636 | Münze. "DDR 1979, 20 Mark Gotthold Ephraim Lessing"
500 Silber, 20,9 g., Auflage: 40 000 Exemplare, VZ - ST | 40,- €  |
637 | Münze. "DDR 1979, 20 Mark Gotthold Ephraim Lessing"
500 Silber, 20,9 g., Auflage: 40 000 Exemplare, VZ - ST | 40,- €  |
638 | Münze. "Dt. Reich 1933 - 1945. 50 Opferpfennige, Kupfer, fast VZ"
| 50,- €  |
639 | Münze. "Falkland 1992, 25 Pounds, Queen Elizabeth II."
999 Silber, 155,66 g. Weltauflage 3000 Ex., 400th Anniversary of first Sighting, Papiere, im Etui | 160,- €  |
640 | Münze. "Gibraltar 1993, 70 ECUS, Queen Elizabeth II."
999 Silber, 155,66 g. European Economic Community, im Etui | 160,- €  |
641 | Münze. "Italien 1989, 200 + 500 Lira, R. Dell' America, PP"
835 Silber, 11 g. Auflage: 25.000 Ex. 500 Jahre Entdeckung Amerikas, im Etui | 25,- €  |
642 | Münze. "Kaiserreich, Preussen, 3 Mark Uni Breslau, 1910 A"
Silber, 16,7 g. VS: Fried. Wilh. III. + Wilh. II. VZ | 40,- €  |
643 | Münze. "Maria Theresientaler, 1780, Nachprägung"
833 Silber, 28 g. ST | 20,- €  |
644 | Münze. "Spanien 1992, 25 Ecu. D. 73 mm. PP"
925 Silber, 168,75 g. Königspalast Madrid. Papiere, Holzbox | 135,- €  |
645 | Münze. "USA 1 Dollar 1992, 500 Jahre Entdeckungsreise Columbus"
900 Silber, 26,73 g. PP in Kapsel, OVP, Zertifikat | 30,- €  |
646 | Münzen. "179 Numisbriefe aus aller Welt 1983 - 2000"
verschiedene Metalle, 7 Alben/ Schuber, mit rotem Samt bezogen, Silberaufdruck | 160,- €  |
647 | Münzen. "1933 - 1945. 2 RM + 5 RM Hindenburg/ Garnisonskirche"
Silber, 150,8 g., 5 RM Hindenburg: 2x 1935 A,J, 1x m. HK 1938 A; 5 RM Garnisonskirche o. Dat.: 4x 1934 2x A, 2x D, 1x Garnisonskirche: m. Dat. 1933 A; 5x 2 RM Hindenb. m. HK: 2x 1938 D, F, 3x 1939 2x A, G. SS | 65,- €  |
648 | Münzen. "1989 - 1998. 53x Offizielle intern. Ecu Gedenkprägungen"
833 - 925 Silber, ca. 1280 g. PP - ST in Kapsel. Enthalten: 70 ECUS, Gibraltar 1993, 999 GG. 6,22 g. PP in Kapsel; 70 ECUS/ 500 Francs, Frankreich 1990, 999 Platin, 20 g., PP in Kapsel; 2x 20 Diners, Andora 1991 + 1993, Silber mit 917 GG. Auflage. Schatulle, Zertifikate | 2000,- €  |
649 | Münzen. "1989 - 1998. 57x Offizielle intern. Ecu Gedenkprägungen"
KN, PP - ST in Kapsel, Schatulle, Zertifikate | 130,- €  |
650 | Münzen. "24x Geschichte der Seefahrt 1996 - 2000"
500 - 999 Silber, ca. 594 g. PP in Kapseln, Schatulle, Logbuch | 450,- €  |
651 | Münzen. "27x Die faszinierende Geschichte der Seefahrt 1986 - 1998"
500 - 999 Silber, ca. 543,9 g. PP in Kapseln, Schatulle, Logbuch, 4 Stk., angelaufen | 450,- €  |
652 | Münzen. "36x Geschichte der Seefahrt 1979 - 1993"
500 - 999 Silber, ca. 810 g. PP in Kapseln, Schatulle, Logbuch | 580,- €  |
653 | Münzen. "36x Geschichte der Seefahrt 1991 - 1995"
500 - 999 Silber, ca. 1005 g. PP in Kapseln, Schatulle, Logbuch | 720,- €  |
654 | Münzen. "36x Geschichte der Seefahrt 1993 - 1998"
500 - 999 Silber, ca. 960 g. PP in Kapseln, Holzschatulle, Logbuch | 620,- €  |
655 | Münzen. "3x 10 DM 1995, "50 J. Mahnung zu Frieden und Versöhnung"
625 Silber, vz | 25,- €  |
656 | Münzen. "BDL/ BRD 1948 - 1996. Sammlung Kleinmünzen in 8 Ordnern"
Bronze, Stahl/ Kupfer, vermessingt. 153x 1 Pf. 1948 - 1996; 199x 2 Pf. 1950 - 1996; 135x 5 Pf. 1949 - 1996; 135x 10 Pf. 1949 - 1996. SS - VZ | 110,- €  |
657 | Münzen. "BDL/ BRD 1949 - 1994. 126x 50 Pf. in 2 Ordnern"
K/ N., fast komplett. SS - VZ+ | 40,- €  |
658 | Münzen. "Brandenb./ Preussen. Fried. Wilh./ Fried. Wilh. III. 2x 1 Thaler"
Silber, 43,7 g. Fried. Willh.: 1Thaler 1795; Fried. Wilh. III.: 1 Reichsthaler 1814 A. S - SS | 75,- €  |
659 | Münzen. "BRD 1950 - 1994. 173 x 1 DM Kursmünzen in 2 Ordnern"
K/ N., komplett. SS - VZ | 120,- €  |
660 | Münzen. "BRD 1951 - 1974. "72x 5 DM im Ordner"
Silber, ca. 806 g., nicht Enthalten: 1958 J, sonst komplett. SS - VZ + | 450,- €  |
661 | Münzen. "BRD 1951 - 1974. "73x 5 DM Kursmünzen im Ordner"
Silber, ca. 817 g., komplett. Enthalten: 1958 J. SS - VZ + | 800,- €  |
662 | Münzen. "BRD 1952 - 1986. 40x 5 DM Gedenkmünzen im Sammelalbum"
Silber, K/N. Germanisches Museum, Fichte - Friedrich d. Große komplett. VZ - ST, Schatulle | 400,- €  |
663 | Münzen. "BRD 1957 - 1971. 117x 2 DM Max Planck im Ordner"
K/ N., 2 Sammlungen, komplett, SS - VZ | 160,- €  |
664 | Münzen. "BRD 1957. "2 DM Max Planck, Fehldruck"
K/N. Randschrift statt Einigkeit: "EINIGKFIT", 1957 J, SS+ | 26,- €  |
665 | Münzen. "BRD 1964 - 1986. 39x 5 DM Gedenkmünzen"
Silber, K/N. Fichte - Friedrich d. Große komplett. VZ, Schatulle | 160,- €  |
666 | Münzen. "BRD 1967 - 1986. 86x 5 DM Gedenkmünzen, Konvolut"
Silber, K/ N. 15x Silber, 71x K/ N, viele mehrfach. Schatulle, Albumseiten. VZ - ST | 250,- €  |
667 | Münzen. "BRD 1969 - 1987. 156x 2 DM Adenauer im Ordner"
K/ N., 2 Sammlungen, 1x komplett, 1x oh. 1984 G. SS - VZ | 210,- €  |
668 | Münzen. "BRD 1970 - 1987. 138 x 2 DM Heuss im Ordner"
K/ N., komplett, viele doppelt. SS - VZ+ | 170,- €  |
669 | Münzen. "BRD 1974 - 1978. 20x KMS Sätze, komplett, D, F, G, J. PP"
Silber, K/ N. 1974 mit 4 Silber 5 DM. In Hartplastikblister, normale Lagerspuren, in einer Sammelbox | 180,- €  |
670 | Münzen. "BRD 1975 - 1994. "165x 5 DM Kursmünzen in 2 Ordnern"
K/ N, komplett. SS - VZ | 450,- €  |
671 | Münzen. "BRD 1979 - 1983. 20x KMS Sätze, komplett, D, F, G, J. PP"
Hartplastikblister, normale Lagerspuren, in einer Sammelbox | 160,- €  |
672 | Münzen. "BRD 1979 - 1993. 125x 2 DM Schumacher im Ordner"
K/ N., 2 Sammlungen, fast komplett, SS - VZ | 150,- €  |
673 | Münzen. "BRD 1984 - 1988. 20x KMS Sätze, komplett, D, F, G, J. PP"
Hartplastikblister, normale Lagerspuren, in einer Sammelbox | 160,- €  |
674 | Münzen. "BRD 1987 - 1992. 4x 10 DM Gedenkmünzen, VZ"
Silber, ca. 61,9 g. Zugabe: 1x 5 DM Kursmünze 1973, Silber; 4x BRD KMS 1980, D, F, G, J in Noppenfolie (1x am Rand geknickt), ST | 65,- €  |
675 | Münzen. "BRD 1987 - 1998. 24x 10 DM Gedenkmünzen"
Silber, ca 372 g. 1987 - 1988 komplett, 1998 Westfälischer Friede. PP in Folie | 260,- €  |
676 | Münzen. "BRD 1987 - 1998. 24x 10 DM Gedenkmünzen"
Silber, ca 372 g. 1987 - 1988 komplett, 1998 Westfälischer Friede. PP in Folie | 260,- €  |
677 | Münzen. "BRD 1987 - 2001. 34x 10 DM Gedenkmünzen, verschiedene"
Silber, ca. 527 g. ST | 220,- €  |
678 | Münzen. "BRD 1987 - 2001. 34x 10 DM Gedenkmünzen, verschiedene"
Silber, ca. 527 g. ST | 220,- €  |
679 | Münzen. "BRD 1987 - 2001. 34x 10 DM Gedenkmünzen, verschiedene"
Silber, ca. 527 g. ST | 220,- €  |
680 | Münzen. "BRD 1987 - 2001. 34x 10 DM Gedenkmünzen, verschiedene"
Silber, ca. 527 g. ST | 220,- €  |
681 | Münzen. "BRD 1988 - 1996. 131x 2 DM Strauß, Erhard, Brand im Ordner"
K/ N., Strauß: 1990 - 1996, 50x; Erhard: 1988 - 1975 67x; Brand: 1994 - 1995 14x. nicht komplett, SS - VZ | 150,- €  |
682 | Münzen. "BRD 1989 - 1992. 18x KMS Sätze, komplett, PP"
1989 - 1990 D, F, G, J; 1990 - 1992 A, D, F, G, J. Hartplastikblister, normale Lagerspuren, in einer Sammelbox | 150,- €  |
683 | Münzen. "BRD 1993 - 1996. 20x KMS Sätze, komplett, A, D, F, G, J. PP"
Hartplastikblister, normale Lagerspuren, in einer Sammelbox | 190,- €  |
684 | Münzen. "BRD 1996 - 2000. 25x KMS Sätze, komplett, ST"
Noppenfolie, je Jahrgang A, D, F, G, J | 190,- €  |
685 | Münzen. "BRD 1997 - 1998. 35x 10 DM Gedenkmünzen, komplett"
Silber, ca. 542 g., von jeder Münze 5 Stk. A. D. F. G. J., in Noppenfolie, PP | 300,- €  |
686 | Münzen. "BRD 1997 - 2000. 20x KMS Sätze, komplett, A, D, F, G, J. PP"
Hartplastikblister, normale Lagerspuren, in einer Sammelbox | 180,- €  |
687 | Münzen. "BRD 1998 - 1999. 16x 10 DM Gedenkmünzen"
Silber, ca. 248 g., einige mehrfach, in Noppenfolie, PP | 150,- €  |
688 | Münzen. "BRD 1999 - 2001. 45x 10 DM Gedenkmünzen, verschiedene"
Silber, ca. 697 g., von jeder Münze 5 Stk. in Noppenfolie (1x oh. Folie), PP, auf Pappe geklebt | 400,- €  |
689 | Münzen. "BRD. 6x 10 DM Olympiade München Sätze, 24 Münzen"
Silber, ca 372 g. 1.) Strahlenspirale, in München; 2.) Strahlenspirale, in Deutschland; 3.) Olympische Ringe; 4.) Zwei Sportler; 5.) Sportstätten; 6.) Olympisches Feuer. Komplett nach Prägeanstalten, ST - VZ, z.T. etwas angelaufen | 160,- €  |
690 | Münzen. "Cook Island 1990 - 1993, 4x 100 Dollars. PP"
925 Silber, 659,92 g. Auflage 3000 Ex., 1990 Ferdinand Magellan; 1991 Mount Rushmore; 1992 Kolumbus - Flotte; 1993 Mayflower. Papiere, Holzschatulle | 600,- €  |
691 | Münzen. "DDR 1971 - 1972, VZ - SS"
2x 20 Mark Heinrich Mann; 20 Mark Ernst Thälmann; 20 Mark Friedrich von Schiller | 28,- €  |
692 | Münzen. "DDR 1985 - 1986. 8x 5 Mark, ST"
Neusilber. 2x Dresden Wallpavillon; 2x H. v. Kleist; 2x Schloß Sanssouci; 2x Neues Palais Potsdam. Zugabe: Konvolut Münzen 1948 - 1965. 1 Pf. - 2 DM, Alu | 90,- €  |
693 | Münzen. "Kaiserreich 1875 - 1918. 11x 1 Mark, 7x 1/2 Mark"
Silber, 78,9 g. SS. | 50,- €  |
694 | Münzen. "Kaiserreich, Preussen Wilh. I./ Wilh. II. Siegesthaler + 5 M"
900 Silber, 46,2 g. Siegesthaler 1871 A, VZ; 5 M Wilh. II. 1908 A, SS - VZ | 40,- €  |
695 | Münzen. "KMS Bahamas 1992, 1 Cent - 5 Dollar, 9 Münzen"
800/ 925 Silber, K/ N, Messing. Im Blister/ Etui, ST | 65,- €  |
696 | Münzen. "Konvolut Preussen 2x 2 Mark + 2x 3 Mark"
Silber, 55,5 g. 2 M + 3 M: Befreiungskriege 1913; 2 M: 200. Jahrestag Königreich Preussen 1901; 3 M : 25 J. Regierungsjubiläum 1913 A. VZ - ST | 60,- €  |
697 | Münzen. "Konvolut u. a. Kaiserreich, Bahamas, Niederlande"
Silber, 70,5 g. Kaiserreich gehenkelt/ an Nadel. Zugabe: Wundertüte Kleinmünzen 3. Reich/ Weimarer Republ., | 28,- €  |
698 | Münzen. "Offizielle intern. Ecu Gedenkprägungen, 53 Stück"
900 - 925 Silber, ca. 1305 g. PP in Kapseln, Schatulle, Zertifikate | 1000,- €  |
699 | Münzen. "Rußland 5 Kopeken + Herzgt. Jülich 1/ 2 Stuber"
Kupfer. 5 Kopeken, Katharina II, 1794, AM (Annensk); 1/ 2 Stuber, Herzgt. Jülich Berg 1783, PM. SS | 65,- €  |
700 | Münzen. "Wunderkiste Münzen Alle Welt 19./ 20.Jh."
| 85,- €  |
701 | Münzen. "Wundertüte 10 + 5 D- Mark"
6x 10 DM; 24x 5 DM. SS - VZ
| 95,- €  |
702 | Münzen. "Wundertüte, Alle Welt" | 15,- €  |
703 | Münzen/ Medaillen. "Wundertüte, DDR, Alle Welt"
| 14,- €  |
704 | Notgeld. "2x Provinz Westfalen 1923. "10 000 Mark, D. 5,4 cm"
Messing, Minister vom Stein Deutschland Führer in schwerer Zeit 1757 - 1831. 1x in OVP. VZ | 40,- €  |
705 | Österreich - Ungarn um 1900. "Münzarmband, L. 16,5 cm"
Silber/ Kupfer Nickel | 15,- €  |
706 | Palladium Münzen. "CCCP 1991, 2x 25 Rubel + 1x 150 Rubel, PP"
999 Palladium, 77,75 g. 6500 Ex., Segelschiff Elizaweta, Bischof Ioann Viniaminov, Segelschiff St. Nikolaij, Papiere, im Etui | 2700,- €  |
707 | San Marino 1936. "4x 5 Cent Münzarmband, L. 19 cm, Ku/ Ni" | 15,- €  |
708 | Wundertüte. "U.a Ak's. Alle Welt, Brief Süd Afrika 1952, Speisekarte...."
vom Schiff "Athlone Castle" 1961 von Cape Town nach Southampton, verso Autographen von den Mitreisenden | 20,- €  |
Versteigerungs-Bedingungen •
Tabellenanfang
|
|